Eckdaten der Bezirke
| Nr. | Bezirk von Berlin | Einwohner | Fläche in km² |
Einwohner pro km² |
Ausländer- anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 342.764 | 39,47 | 8.456 | 28,3 % | |
| 2. | 276.304 | 20,16 | 13.357 | 21,7 % | |
| 3. | 378.691 | 103,01 | 3.542 | 7,6 % | |
| 4. | 325.622 | 64,72 | 4.944 | 18,9 % | |
| 5. | 230.034 | 91,91 | 2.435 | 13,2 % | |
| 6. | 298.483 | 102,50 | 2.867 | 10,7 % | |
| 7. | 334.965 | 53,09 | 6.304 | 15,4 % | |
| 8. | 320.667 | 44,93 | 6.969 | 22,4 % | |
| 9. | 245.742 | 168,42 | 1.430 | 3,7 % | |
| 10. | 254.381 | 61,74 | 4.013 | 4,7 % | |
| 11. | 266.703 | 52,29 | 4.961 | 8,7 % | |
| 12. | 245.705 | 89,46 | 2.697 | 11,2 % | |
| 3.520.061 | 891,85 | 3.947 | 14,3 % |
