Bevölkerung
| Bevölkerung | |
|---|---|
| Einwohner: | 3.520.061 (31. Juli 2012) |
| – davon Ausländer: | 502.181 (31. Juli 2012) |
| – davon mit Migrationshintergrund: | ca. 862.000 (2011) |
| Ausländeranteil: | 14,3 % (31. Mai 2012) |
| Migrationshintergrundanteil: | 24,8 % (2011) |
| Arbeitslose: | 205.527 (31. Oktober 2012) |
| Arbeitslosenquote: | 11,4 % (November 2012) |
| Bevölkerungsdichte: | 3.947 Einw. je km² (2. als Gemeinde, 1. als Bundesland) |
